Impacto
Nenhuma afirmação ambiental é feita aqui sem indicador definido, linha de base anterior à intervenção, método publicado e verificação por terceiro. Os indicadores ainda sem linha de base aparecem em branco — e é assim que devem aparecer.
Biodiversidade e território
Biodiversidade e território| Indicador | Valor medido | Unidade | Meta | Linha de base | Método | Periodicidade | Quem verificou |
|---|
| BT-01Área sem edificação | 75,130/11/2025 | % da área total | 75,1maior é melhor | 10030/06/2019 | Cálculo cadastral sobre o levantamento topográfico do plano director. | Anual | Gabinete de topografia independente (levantamento assinado)15/12/2025 |
|---|
| BT-02Superfície impermeabilizada | por medir | % da área total | 3menor é melhor | sem linha de base | Medição da área de pavimentos e coberturas sobre o cadastro pós-obra. | Anual, após cada fase de obra | sem verificação |
|---|
| BT-03Espécies de aves confirmadas no inventário | por medir | n.º de espécies | sem meta definida | sem linha de base | Transectos e pontos de escuta segundo o protocolo do EIA. | Duas campanhas por ano (gravana e chuvas) | sem verificação |
|---|
| BT-04Coberto arbóreo | por medir | % da área total | sem meta definida | sem linha de base | Classificação de imagem de satélite com validação em campo. | Bienal | sem verificação |
|---|
Recursos
Recursos| Indicador | Valor medido | Unidade | Meta | Linha de base | Método | Periodicidade | Quem verificou |
|---|
| RE-01Água consumida por hóspede e noite | por medir | litros | 180menor é melhor | sem linha de base | Leitura de contadores sectoriais dividida pelas dormidas registadas. | Mensal | sem verificação |
|---|
| RE-02Energia de origem renovável | por medir | % do consumo | 80maior é melhor | sem linha de base | Produção fotovoltaica medida sobre consumo total medido. | Mensal | sem verificação |
|---|
| RE-03Resíduos desviados de aterro | por medir | % em massa | 70maior é melhor | sem linha de base | Pesagem por fluxo (compostagem, reutilização, reciclagem) sobre total pesado. | Trimestral | sem verificação |
|---|
| RE-04Águas residuais tratadas antes da descarga | por medir | % do volume | 100maior é melhor | sem linha de base | Volume tratado medido à saída da ETAR sobre volume produzido. | Trimestral | sem verificação |
|---|
Comunidade e economia
Comunidade e economia| Indicador | Valor medido | Unidade | Meta | Linha de base | Método | Periodicidade | Quem verificou |
|---|
| CE-01Trabalhadores residentes no distrito | por medir | % do quadro | 80maior é melhor | sem linha de base | Morada declarada no contrato de trabalho, apurada sobre o quadro efectivo. | Semestral | sem verificação |
|---|
| CE-02Compras a fornecedores de São Tomé e Príncipe | por medir | % do valor | 60maior é melhor | sem linha de base | Valor facturado por fornecedores nacionais sobre compras totais. | Anual | sem verificação |
|---|
| CE-03Horas de formação por trabalhador | por medir | horas/ano | 40maior é melhor | sem linha de base | Registo de presenças em formação dividido pelo n.º médio de trabalhadores. | Anual | sem verificação |
|---|
| CE-04Salário de entrada face ao salário mínimo nacional | por medir | rácio | 1,5maior é melhor | sem linha de base | Salário base de entrada sobre salário mínimo nacional em vigor. | Anual | sem verificação |
|---|
Visitação
Visitação| Indicador | Valor medido | Unidade | Meta | Linha de base | Método | Periodicidade | Quem verificou |
|---|
| VI-01Participantes por saída de trilho | por medir | pessoas | 8menor é melhor | sem linha de base | Registo de marcações por saída; tecto de capacidade de carga do EIA. | Contínua | sem verificação |
|---|
| VI-02Saídas que excederam o tecto de participantes | por medir | % das saídas | 0menor é melhor | sem linha de base | Auditoria dos registos de marcação face ao tecto definido por experiência. | Trimestral | sem verificação |
|---|