Subscrever uma quota
Subscreve-se um direito de uso de longa duração sobre uma unidade de alojamento, em regime de timesharing por pontos. Não se vende solo: o terreno permanece indiviso e sob titularidade única.
Todos os valores apresentados são provisórios, a fixar pelo promotor.
Mapa do plano director
Planta esquemática: zonas sem edificação e os 30 envelopes de implantação. Use as setas do teclado para percorrer os lotes.
30 lotes visíveis
- Zonas sem edificação
- Disponível
- Reservado
- Subscrito
Planta esquemática: zonas sem edificação e os 30 envelopes de implantação. Use as setas do teclado para percorrer os lotes.
Ver os lotes em tabela
| Código | Tipologia | Estado | Área bruta (m²) | Cota (m) | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-01 | Casa de Planalto | Subscrito | 118 | 700 | Ver ficha |
| CP-02 | Casa de Planalto | Subscrito | 118 | 720 | Ver ficha |
| CP-03 | Casa de Planalto | Disponível | 118 | 725 | Ver ficha |
| CP-04 | Casa de Planalto | Disponível | 118 | 735 | Ver ficha |
| CP-05 | Casa de Planalto | Reservado | 118 | 740 | Ver ficha |
| CP-06 | Casa de Planalto | Disponível | 118 | 745 | Ver ficha |
| CP-07 | Casa de Planalto | Disponível | 118 | 715 | Ver ficha |
| CP-08 | Casa de Planalto | Disponível | 118 | 718 | Ver ficha |
| EN-01 | Casa de Encosta | Subscrito | 96 | 722 | Ver ficha |
| EN-02 | Casa de Encosta | Disponível | 96 | 726 | Ver ficha |
| EN-03 | Casa de Encosta | Disponível | 96 | 730 | Ver ficha |
| EN-04 | Casa de Encosta | Reservado | 96 | 736 | Ver ficha |
| EN-05 | Casa de Encosta | Disponível | 96 | 742 | Ver ficha |
| EN-06 | Casa de Encosta | Disponível | 96 | 705 | Ver ficha |
| EN-07 | Casa de Encosta | Disponível | 96 | 708 | Ver ficha |
| EN-08 | Casa de Encosta | Subscrito | 96 | 712 | Ver ficha |
| MI-01 | Mirante | Disponível | 74 | 760 | Ver ficha |
| MI-02 | Mirante | Disponível | 74 | 766 | Ver ficha |
| MI-03 | Mirante | Reservado | 74 | 772 | Ver ficha |
| MI-04 | Mirante | Disponível | 74 | 780 | Ver ficha |
| MI-05 | Mirante | Disponível | 74 | 788 | Ver ficha |
| MI-06 | Mirante | Disponível | 74 | 795 | Ver ficha |
| MI-07 | Mirante | Disponível | 74 | 800 | Ver ficha |
| RB-01 | Casa de Ribeira | Disponível | 82 | 690 | Ver ficha |
| RB-02 | Casa de Ribeira | Disponível | 82 | 686 | Ver ficha |
| RB-03 | Casa de Ribeira | Subscrito | 82 | 682 | Ver ficha |
| RB-04 | Casa de Ribeira | Disponível | 82 | 678 | Ver ficha |
| RB-05 | Casa de Ribeira | Reservado | 82 | 674 | Ver ficha |
| RB-06 | Casa de Ribeira | Disponível | 82 | 668 | Ver ficha |
| RB-07 | Casa de Ribeira | Disponível | 82 | 662 | Ver ficha |
Simulador de pontos
Cada unidade divide-se em oito quotas. Uma quota dá-lhe, todos os anos, uma dotação de pontos. Os pontos custam mais em época alta e menos em época baixa, e mais numa Copa do que numa Casa da Roça. Escolhe onde e quando os gasta — não está preso a uma semana do calendário.
Junho a Setembro e o Natal são época alta. É a gravana: seca e fresca no interior, com névoa de manhã. É a melhor altura para trilhos e observação de aves — ao contrário do que um visitante europeu esperaria, o Verão aqui não é a estação das chuvas.
Valores de pontos e dotações são placeholder, a fixar pelo promotor. Subscrever uma quota confere um direito de uso; não é a compra de um lote nem de terreno, e não representa qualquer promessa de rendimento.
- Noites
- 7
- Pontos necessários
- 630
- Dotação anual
- 700
Pontos que sobram: 70
| Noite | Época | Pontos |
|---|---|---|
| 2027-07-03 | Época alta | 90 |
| 2027-07-04 | Época alta | 90 |
| 2027-07-05 | Época alta | 90 |
| 2027-07-06 | Época alta | 90 |
| 2027-07-07 | Época alta | 90 |
| 2027-07-08 | Época alta | 90 |
| 2027-07-09 | Época alta | 90 |
O cálculo aqui é imediato mas indicativo. O valor que conta é o confirmado pelo servidor, e é esse que prevalece.
Subscrever uma quota
Escolhe a unidade e o número de quotas, identifica-se, lê e assina as três declarações. Não se compra terreno: subscreve-se uma quota, com direito de uso.
Não há pagamento em linha. Ao submeter, o sistema gera uma referência, bloqueia a quota 14 dias e devolve o IBAN e o valor do sinal. A equipa confirma a transferência.
- 1. Unidade e quotas
- 2. Identificação
- 3. Declarações
- 4. Referência e sinal
Sinal: 2.500 EUR · Valor indicativo (placeholder), a fixar pelo promotor.